Apta ad : BPW; SAF; DAIMLER; BENZ; DAF; IVECO; SCANIA
EXEMPLUM | SD Nemo. | C ross Ref No. | R ef No. | S PLAGA | M1 latus port | M2 centrum port | α Port | β Fibulae | L Longitudo | Vehiculum |
12P2 | SD0105D | BS3202-II37861 | ABRA302, 1402533 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | DAF;IVECO |
SD0105D01 | BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | |||||||
SD0105D04 | 4235030000 | 1392259 | M16*1.5 D | 180 | ||||||
14P2 | SD01006D | 4231147100 | 0544430020 0544430010 0203276800 0203276900 1505244 1932638 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | BPW DAF SCANIA |
SD00106D02 | 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | ||||||
SD00106D03 | BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | ||||||
16P2 | SD01001D | 4231047100 | A0064205224 0074207424 0054202934 1505241 0203277000 0544432010 0544432020 3454106560 334652 AJV4526 | 64 | M16*1.5 D | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF;SCANIA; BPW;SAF;KOGEL; KRONE: FRUEHAUF |
SD01001D01 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | ||||||
SD01001D02 | 220090012 | M22*1.5(VOSS) | M22*1.5(VOSS) | |||||||
SD01001D06 | 4235040300 | 68323850 20361830 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | ||||
18P2 | S D01007D | BCD600180 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | 15 | ||
SD01007D01 | 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | ||||||
SD00107D03 | BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | ||||||
20P2 | SD01002D | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 1517954 1932639 0203277500 0544434010 0544434020 3454106760 3454108260 4454106760 337900 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | BENZ;MAN;DAF; SCANIA, BPW, SAF* SAUER, KOGEL |
SD01002D01 | 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1.5 D | M16*1.5 | 90 | -90 | ||||
SD01002D10 | 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7 D | 150 | 90 | |||||
SD01002D22 | 220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | 0 | |||||
22P2 | SD00108D | 4231107100 | 0544435010 0544435020 0203277700 0203277600 A0074201324 2121531 1932635 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | BPW, SAF; DAIMLER |
SD00108D01 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | |||||
SD00108D02 | BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | |||||
24P2 | SD01003D | 4235060010 4235060070 | A0074201424 1517956 500590336 1932640 0203277800 0203277900 0544436010 0544436020 3454106960 337902 10218884 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF IVECO, SCANIA BPW; SAF / SAUER KOGEL, LIEBHERR |
SD01003D08 | 718193 | M16*1.5 D | M16*1.5 | -45 | 0 | |||||
SD0103D01 | 220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | ||||||
SD01003D32 | BS3514 | M22*1.5VOSS | M12*1.5 | 30 | ||||||
SD01003D33 | BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | |||||||
SD01003D34 | BS3522 BS3516 | 0 | -90 | |||||||
SD01003D81 | F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | |||||
27P2 | SD01010D | BCD600700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | ||
30P2 | SD0104D | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | 15 | |||
SD0104D01 | BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5VOSS | M22*1.5 | 0 | -90 |
Views News
Duplex Portus Brake Cubiculum, etiam duplicem portum cubiculi fractum notum, in systemate vehiculorum gravium officiorum vehiculis braking communiter adhibitis, sicut aliquet, buses, ac massa. Ratio fregit essentialis caeli pars est.
Cubiculum fractum est responsabilis ad pressuram aeris generati a systema fregit in vim mechanicam convertendi quod dumeta applicat. Constat habitationem cum diaphragmate, pushrod, et duobus portibus aeris.
Duo portus permittunt nexum linearum aerem separatarum vel exercituum e systemate fregit. In casu defectus vel lacus in una linea aeris, alter portus efficit ut adhuc sufficiens sit pressionis aeris ad scopos excitandos et effectus braking conservandos.
In discus systematis fracto, cubiculum fractum est responsabilis ad pressuram aeris in vim mechanicam convertendi ut caliperos fractos efficiat, quae tunc pads fractas in discos fractos applicat.
Habens duplicem portum configurationem in thalamo fracto in systematis discus fregit ut praesentiam duorum portuum aeris separatorum vel nexus linearum hydraulicarum indicaret. Hoc consilium commoda praebere potuit ut fluxus fluidi hydrauli melioris, tempus responsum auctum, vel redundantia in casu defectus vel lacus in uno portuum. Duplex portus permittere potest pro efficaciore distributione pressionis hydraulicae, potentia inde in melius braking effectus. Haec nugatio salutem auget et adiuvat ne totalem defectum frangat in casu unius aeris lineae malfunction.